THÔNG BÁO SỐ 874 MXV: BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM
Số văn bản: 874Hiệu lực: 20/11/2026 16:00
Cập nhật thông báo số 874 về Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV đối với Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, Hợp đồng quyền chọn hàng hoá.
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD | ||
2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | ||
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.030 | USD | ||
Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | |||
Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | |||
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD | ||
5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 307 | USD | ||
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,705 | USD | ||
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | ||
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,255 | USD | ||
Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 2.255 | USD | |||
Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 2.255 | USD | |||
9 | Lúa mỳ mini. | XW | Nông sản | CBOT | 451 | USD | ||
10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 226 | USD | ||
11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD | ||
12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | ||
Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | |||
Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,210 | USD | |||
13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 242 | USD | ||
14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD | ||
15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 8,000 | MYR | ||
16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 3,762 | USD | ||
17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 2.054 | USD | ||
18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | 2.228 | USD | |||
19 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 7,095 | USD | ||
20 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 16,653 | USD | ||
Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 16,653 | USD | |||
Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 16,653 | USD | |||
21 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,343 | USD | ||
Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,343 | USD | |||
Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1,343 | USD | |||
22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 128,500 | JPY | ||
23 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 968 | USD | ||
24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 300 | USD | ||
25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 522 | USD | ||
26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 307 | USD | ||
27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 21,574 | USD | ||
28 | Bạc mini | MOI | Kim loại | COMEX | 10,808 | USD | ||
29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 4,315 | USD | ||
30 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 11,000 | USD | ||
31 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 5,500 | USD | ||
32 | Đồng micro | MHOG | Kim loại | COMEX | 1,100 | USD | ||
33 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 5,500 | USD | ||
34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 6,275 | USD | ||
35 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 836 | USD | ||

