THÔNG BÁO SỐ 855 MXV: BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA KIM LOẠI LME
Số văn bản: 855Hiệu lực: 09/11/2026 09:00
Cập nhật Thông báo số 855 của Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ áp dụng đối với giao dịch các mặt hàng kim loại LME.
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 23,600 | USD |
2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 4,700 | USD |
3 | Chì LME | LEDZ / PBD | Kim loại | LME | 3,000 | USD |
4 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 31,470 | USD |
5 | Kẽm LME | LZHZ /ZDS | Kim loại | LME | 7,925 | USD |
6 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 10,020 | USD |
7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 380 | USD |
8 | Thép phế liệu CFR Thỗ Nhĩ Kỳ | SS°SC | Kim loại | LME | 260 | USD |
9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 230 | USD |

