THÔNG BÁO SỐ 852 MXV: NGHỈ GIAO DỊCH MỘT SỐ MẶT HÀNG
Số văn bản: 852Hiệu lực: 09/11/2026 09:00
Thân gửi Quý khách hàng, Wikex xin thông báo về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) ngày 06 tháng 11 năm 2026.
STT | Tên hàng hoá | Mã hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở Giao dịch hàng hoá có liên thông | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Giao dịch bình thường |
2 | Ngô Mini | XC | |||
3 | Ngô Micro | MZC | |||
4 | Đậu tương | ZSE | |||
5 | Đậu tương Mini | XB | |||
6 | Đậu tương Micro | MZS | |||
7 | Dầu đậu tương | MZS | |||
8 | Dầu đậu tương Micro | ZLE | |||
9 | Khô đậu tương | ZME | |||
10 | Khô đậu tương Micro | MZM | |||
11 | Lúa mỳ | ZWA | |||
12 | Lúa mỳ Mini | XW | |||
13 | Lúa mỳ Micro | MZW | |||
14 | Lúa mỳ Kansas | KWE | |||
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | |
16 | Cà phê Arabica | KCE | |||
17 | Cacao | CCE | |||
18 | Đường | SBE | |||
19 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | |
20 | Cà phê Robusta | LRC | |||
21 | Cao su RSS3 | TRU | OSE | ||
22 | Dầu cọ thô | MPO | BMDX | Nghỉ giao dịch | |
23 | Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | ||
24 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | Giao dịch bình thường | |
25 | Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | ||
26 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | |||
27 | Đồng Nano ACM | CP2CO | |||
28 | Bạc | SIE | COMEX | ||
29 | Bạc Mini | MQI | |||
30 | Bạc Micro | SIL | |||
31 | Đồng | CPE | |||
32 | Đồng Mini | MQC | |||
33 | Đồng Micro | MHG | |||
34 | Nhôm COMEX | ALI | |||
35 | Bạch kim | PLE | NYMEX | ||
36 | Đồng LME | LDKZ/CAD | LME | ||
37 | Nhôm LME | LALZ/AHD | |||
38 | Chì LME | LEDZ/PBD | |||
39 | Thiếc LME | LTIZ/SND | |||
40 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | |||
41 | Niken LME | LNIZ/NID | |||
42 | Thép thanh vần LME | SSR | |||
43 | Thép phế liệu LME | SSC | |||
44 | Thép cuộn cán mỏng LME | LHC |

