THÔNG BÁO SỐ 854 MXV: BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ KHI GIAO DỊCH LIÊN KỲ MẶT HÀNG NÔNG SẢN
Số văn bản: 854Hiệu lực: 09/11/2026 09:00
Cập nhật Thông báo số 854 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ áp dụng đối với giao dịch liên kỳ hạn các mặt hàng nông sản
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 01/2027 | 605 | USD |
2 | 12/2026 | 03/2027 | 660 | USD | |||
3 | 12/2026 | 05/2027 | 715 | USD | |||
4 | 12/2026 | 07/2027 | 715 | USD | |||
5 | 12/2026 | 08/2027 | 770 | USD | |||
6 | 12/2026 | 09/2027 | 825 | USD | |||
7 | 12/2026 | 10/2027 | 880 | USD | |||
8 | 01/2027 | 03/2027 | 275 | USD | |||
9 | 01/2027 | 05/2027 | 358 | USD | |||
10 | 01/2027 | 07/2027 | 385 | USD | |||
11 | 01/2027 | 08/2027 | 440 | USD | |||
12 | 01/2027 | 09/2027 | 550 | USD | |||
13 | 01/2027 | 10/2027 | 605 | USD | |||
14 | 03/2027 | 05/2027 | 220 | USD | |||
15 | 03/2027 | 07/2027 | 303 | USD | |||
16 | 03/2027 | 08/2027 | 330 | USD | |||
17 | 03/2027 | 09/2027 | 440 | USD | |||
18 | 03/2027 | 10/2027 | 550 | USD | |||
19 | 05/2027 | 07/2027 | 165 | USD | |||
20 | 05/2027 | 08/2027 | 275 | USD | |||
21 | 05/2027 | 09/2027 | 330 | USD | |||
22 | 05/2027 | 10/2027 | 440 | USD | |||
23 | 07/2027 | 08/2027 | 138 | USD | |||
24 | 07/2027 | 09/2027 | 248 | USD | |||
25 | 07/2027 | 10/2027 | 330 | USD | |||
26 | 08/2027 | 09/2027 | 138 | USD | |||
27 | 08/2027 | 10/2027 | 220 | USD | |||
1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 01/2027 | 660 | USD |
2 | 11/2026 | 03/2027 | 770 | USD | |||
3 | 11/2026 | 05/2027 | 1100 | USD | |||
4 | 11/2026 | 07/2027 | 1210 | USD | |||
5 | 11/2026 | 08/2027 | 1210 | USD | |||
6 | 11/2026 | 09/2027 | 1320 | USD | |||
7 | 01/2027 | 03/2027 | 550 | USD | |||
8 | 01/2027 | 05/2027 | 715 | USD | |||
9 | 01/2027 | 07/2027 | 935 | USD | |||
10 | 01/2027 | 08/2027 | 1045 | USD | |||
11 | 01/2027 | 09/2027 | 1100 | USD | |||
12 | 03/2027 | 05/2027 | 440 | USD | |||
13 | 03/2027 | 07/2027 | 715 | USD | |||
14 | 03/2027 | 08/2027 | 825 | USD | |||
15 | 03/2027 | 09/2027 | 990 | USD | |||
16 | 05/2027 | 07/2027 | 413 | USD | |||
17 | 05/2027 | 08/2027 | 605 | USD | |||
18 | 05/2027 | 09/2027 | 715 | USD | |||
19 | 07/2027 | 08/2027 | 330 | USD | |||
20 | 07/2027 | 09/2027 | 440 | USD | |||
21 | 08/2027 | 09/2027 | 330 | USD | |||
Stt | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 01/2027 | 605 | USD |
2 | 12/2026 | 03/2027 | 688 | USD | |||
3 | 12/2026 | 05/2027 | 743 | USD | |||
4 | 12/2026 | 07/2027 | 798 | USD | |||
5 | 12/2026 | 08/2027 | 853 | USD | |||
6 | 12/2026 | 09/2027 | 880 | USD | |||
7 | 12/2026 | 10/2027 | 908 | USD | |||
8 | 01/2027 | 03/2027 | 303 | USD | |||
9 | 01/2027 | 05/2027 | 413 | USD | |||
10 | 01/2027 | 07/2027 | 468 | USD | |||
11 | 01/2027 | 08/2027 | 550 | USD | |||
12 | 01/2027 | 09/2027 | 605 | USD | |||
13 | 01/2027 | 10/2027 | 660 | USD | |||
14 | 03/2027 | 05/2027 | 248 | USD | |||
15 | 03/2027 | 07/2027 | 330 | USD | |||
16 | 03/2027 | 08/2027 | 358 | USD | |||
17 | 03/2027 | 09/2027 | 440 | USD | |||
18 | 03/2027 | 10/2027 | 495 | USD | |||
19 | 05/2027 | 07/2027 | 165 | USD | |||
20 | 05/2027 | 08/2027 | 275 | USD | |||
21 | 05/2027 | 09/2027 | 358 | USD | |||
22 | 05/2027 | 10/2027 | 440 | USD | |||
23 | 07/2027 | 08/2027 | 138 | USD | |||
24 | 07/2027 | 09/2027 | 275 | USD | |||
25 | 07/2027 | 10/2027 | 358 | USD | |||
26 | 08/2027 | 09/2027 | 138 | USD | |||
27 | 08/2027 | 10/2027 | 248 | USD | |||
28 | 09/2027 | 10/2027 | 138 | USD | |||
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lúa mỹ | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2027 | 440 | USD |
2 | 12/2026 | 05/2027 | 468 | USD | |||
3 | 12/2026 | 07/2027 | 495 | USD | |||
4 | 12/2026 | 09/2027 | 688 | USD | |||
5 | 03/2026 | 05/2027 | 330 | USD | |||
6 | 03/2026 | 07/2027 | 385 | USD | |||
7 | 03/2026 | 09/2027 | 495 | USD | |||
8 | 05/2027 | 07/2027 | 275 | USD | |||
9 | 05/2027 | 09/2027 | 385 | USD | |||
10 | 07/2027 | 09/2027 | 275 | USD | |||
Tên hàng sTT hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 : Ngô 6 7 8 9 10 | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2026 | 303 | USD |
12/2026 | 05/2027 | 413 | USD | |||
12/2026 | 07/2027 | 578 | USD | |||
12/2026 | 09/2027 | 605 | USD | |||
03/2027 | 05/2027 | 303 | USD | |||
03/2027 | 07/2027 | 413 | USD | |||
03/2027 | 09/2027 | 550 | USD | |||
05/2027 | 07/2027 | 303 | USD | |||
05/2027 | 09/2027 | 413 | USD | |||
07/2027 | 09/2027 | 248 | USD | |||
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 2,310 | USD |
2 | 12/2026 | 2.255 | USD | ||||
3 | 01/2027 | 2.200 | USD | ||||
4 | 03/2027 | 2,145 | USD | ||||
5 | 05/2027 | 2.090 | USD | ||||
6 | 07/2027 | 2.035 | USD | ||||
7 | 08/2027 | 2.035 | USD | ||||
8 | 09/2027 | 1,953 | USD | ||||
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 2,530 | USD |
2 | 01/2027 | 2,475 | USD | ||||
3 | 03/2027 | 2,255 | USD | ||||
4 | 05/2027 | 2.173 | USD | ||||
5 | 07/2027 | 2,145 | USD | ||||
6 | 08/2027 | 2,090 | USD | ||||
7 | 09/2027 | 2,063 | USD | ||||
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 1,705 | USD |
2 | 12/2026 | 1,650 | USD | ||||
3 | 01/2027 | 1,540 | USD | ||||
4 | 03/2027 | 1,485 | USD | ||||
5 | 05/2027 | 1,430 | USD | ||||
6 | 07/2027 | 1,375 | USD | ||||
7 | 08/2027 | 1,320 | USD | ||||
8 | 09/2027 | 1,320 | USD | ||||
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 2,255 | USD |
2 | 03/2026 | 2,200 | USD | ||||
3 | 05/2027 | 2,090 | USD | ||||
4 | 07/2027 | 2.035 | USD | ||||
5 | 09/2027 | 1,980 | USD | ||||
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 1,210 | USD |
2 | 03/2026 | 1,155 | USD | ||||
3 | 05/2027 | 1,100 | USD | ||||
4 | 07/2027 | 1,045 | USD | ||||
5 | 09/2027 | 1,018 | USD | ||||

