Tra cứu các phiên giao dịch theo hàng hóa, mã hàng hóa và sở giao dịch liên thông. Thời gian theo giờ Việt Nam (UTC+7).
| Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Thời gian giao dịch (UTC+7) |
|---|---|---|---|---|
| Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
| Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) |
| Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 07:00 – 13:45 Phiên 2: 15:00 – 17:00 |
| Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
| Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 09:30 – 11:30 Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
| Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
| Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
Lịch giao dịch tham khảo, có thể điều chỉnh theo giờ mùa hè/mùa đông, lịch nghỉ và thông báo của Sở giao dịch. Nguồn tham khảo.