Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn
Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/06/2026
| Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu (VNĐ) | Tổng phí/LOT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 36,036,000 | 700,000 |
| Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,207,200 | 600,000 |
| Ngô Micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,619,200 | 300,000 |
| Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 88,296,000 | 700,000 |
| Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 17,659,200 | 600,000 |
| Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 9,578,400 | 300,000 |
| Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 72,072,000 | 700,000 |
| Dầu đậu tương Micro | MZL | Nông sản | CBOT | 7,207,200 | 300,000 |
| Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 53,196,000 | 700,000 |
| Khô đậu tương Micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,335,200 | 300,000 |
| Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 70,356,000 | 700,000 |
| Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 14,071,200 | 600,000 |
| Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 7,051,200 | 300,000 |
| Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 117,374,400 | 700,000 |
| Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 519,573,600 | 700,000 |
| Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 290,690,400 | 700,000 |
| Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 41,901,600 | 700,000 |
| Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 73,101,600 | 700,000 |
| Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 25,905,600 | 700,000 |
| Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 259,459,200 | 700,000 |
| Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 16,285,400 | 100,000 |
| Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,050,722,400 | 700,000 |
| Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 529,495,200 | 600,000 |
| Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 210,132,000 | 600,000 |
| Bạc NANO ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 9,360,000 | 100,000 |
Số dòng mỗi trang:
1–25 / 3125

